Die 39 Tunnel der Schwarzwaldbahn | |||
Die Längenangaben der Tunnel und Höhenangaben der Betriebsstellen wurden auf ganze Meter, die Kilometrierungsangaben der Strecke auf 100m gerundet.
© 2004 Frank-D. Paßlick, Posten 60 Schwarzwaldbahn |
|||
km 33,2 - Bf Hausach | 241 m üNN | ||
(1) | Rebberg-Tunnel | 53 m | ![]() ![]() ![]() |
km 42,6 - Bf Hornberg | 384 m üNN | ||
km 46,6 - Bk Schlossberg | 458 m üNN (aufgehoben 1983) | ||
(2) | 1. Glasträger-Tunnel | 23 m | ![]() ![]() ![]() |
(3) | 2. Glasträger-Tunnel | 44 m | ![]() ![]() ![]() |
(4) | 3. Glasträger-Tunnel | 18 m | ![]() ![]() ![]() |
(5) | Niederwasser-Tunnel | 558 m | ![]() ![]() ![]() |
(6) | Tunnel beim 4. Bauer | 314 m | ![]() ![]() ![]() |
(7) | Hohenacker-Tunnel | 42 m | ![]() ![]() ![]() |
(8) | Tunnel beim 3. Bauer | 89 m | ![]() ![]() ![]() |
(9) | Letschenberg-Tunnel | 130 m | ![]() ![]() ![]() |
(10) | Röllerwald-Tunnel | 162 m | ![]() ![]() ![]() |
(11) | Eisenberg-Tunnel | 792 m | ![]() ![]() ![]() |
(12) | Spärle-Tunnel | 81 m | ![]() ![]() ![]() |
km 51,8 - Bf Niederwasser | 550 m üNN (aufgelassen 1983) | ||
(13) | Obergieß-Tunnel | 176 m | ![]() ![]() ![]() |
(14) | Hippensbach-Tunnel | 265 m | ![]() ![]() ![]() |
(15) | Kurzenberg-Tunnel | 324 m | ![]() ![]() ![]() |
(16) | Mühlhalde-Tunnel | 64 m | ![]() ![]() ![]() |
(17) | Losbach-Tunnel | 186 m | ![]() ![]() ![]() |
(18) | Forellen-Tunnel | 65 m | ![]() ![]() ![]() |
(---) | Kaiser-Tunnel (Abtrag 1925) | 31 m | ![]() ![]() ![]() |
(19) | Großhalde-Tunnel | 327 m | ![]() ![]() ![]() |
km 56,0 - Bf Triberg | 616 m üNN | ||
(20) | Kleiner Triberger-Tunnel | 92 m | ![]() ![]() ![]() |
(21) | Großer Triberger-Tunnel | 835 m | ![]() ![]() ![]() |
km 57,6 - Posten 60 | 645 m üNN | ||
(22) | Gummambs-Tunnel | 340 m | ![]() ![]() ![]() |
(23) | 1. Seelenwald-Tunnel | 49 m | ![]() ![]() ![]() |
(24) | 2. Seelenwald-Tunnel | 69 m | ![]() ![]() ![]() |
(25) | 3. Seelenwald-Tunnel | 195 m | ![]() ![]() ![]() |
km 60,1 - Bk Seelenwald | 686 m üNN (aufgehoben 1983) | ||
(26) | Gremmelsbach-Tunnel | 912 m | ![]() ![]() ![]() |
(27) | Gaisloch-Tunnel | 54 m | ![]() ![]() ![]() |
(28) | Hohnen-Tunnel | 328 m | ![]() ![]() ![]() |
(29) | Grundwald-Tunnel | 382 m | ![]() ![]() ![]() |
km 63,7 - Bf Nußbach | 750 m üNN (aufgelassen 1983) | ||
(30) | Krähenloch-Tunnel | 225 m | ![]() ![]() ![]() |
(31) | Sommerberg-Tunnel | 52 m | ![]() ![]() ![]() |
(32) | Farrenhalde-Tunnel | 313 m | ![]() ![]() ![]() |
(33) | Steinbis-Tunnel | 65 m | ![]() ![]() ![]() |
(34) | Tannenwald-Tunnel | 168 m | ![]() ![]() ![]() |
(35) | Tannenbühl-Tunnel | 25 m | ![]() ![]() ![]() |
(36) | Schieferhalde-Tunnel | 94 m | ![]() ![]() ![]() |
(37) | Sommerau-Tunnel | 1698 m | ![]() ![]() ![]() |
km 68,6 - Bf Sommerau | 832 m üNN (aufgelassen 1981) | ||
km 119,0 - Bf Immendingen | 658 m üNN | ||
(38) | Möhringer Tunnel | 180 m | ![]() ![]() ![]() |
km 123,6 - Bf Hattingen | 690 m üNN | ||
(39) | Hattinger Tunnel | 900 m | ![]() ![]() ![]() |
km 134,6 - Bf Engen | 520 m üNN | ||
![]() © 2004 F.-D. Paßlick www.posten60.bswb.de ein Web-Projekt von SCHIENE-regional.de |